Descripción de Producto
304 316L alto brillo de acero inoxidable laminado en caliente de proveedor de las bobinas


InformacióN del producto | El paráMetro | La informacióN de produccióN | El paráMetro |
El nombre del producto | La bobina/placa de acero inoxidable | Standard | La norma ASTM,AISI,JIS, DIN,GB,EN |
Grosor | 0.3-200mm | Superficie | BA,2B,Nº1,N°4,4K,HL,8K |
Longitud | 6000mm o como clientes'personalizado | La certificacióN | La ISO, SGS,BV |
El ancho | 40mm-600mm 1000 mm 1219mm, 1.500 mm, 1800mm, 2000mm y 2500mm, 3.000 mm, 3500mm, etc. | TéCnica | Laminados en fríO laminados en caliente |
El grado(ASTM UNS) | 321,316,316304,304L,L,317L,347H,309S,310S 904L,S,3276032205,2507,254SMOS,S31703, S3163531603,316Ti,S,S31254,N08926,2205, S32205,S31008,S30908,S,S32760,63032750... | Plazo de precios | CFR CIF LLAVERO EX TRABAJO |
Grado (EN) | 1,4301,1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4438, 1.4539, 1.4547, 1.4529, 1.4410, 1.4501, 1.4462, 1.4845, 1.4542,,etc. | Los plazos de pago | T/T L/C y Western Union etc |
El embalaje y entrega | |||
En el paquete,bolsas de pláStico,pelíCula delgada,palet de madera, embalaje de exportacióN de navegabilidad del estáNdar o como las demandas del cliente | |||
20ft:5898GP mm(longitud)x2352mm(ancho)x2393mm(alto) 24-26 CBM40FT GP:12032mm(longitud)x2352mm(ancho)x2393mm(alto) 54CBM40FT HC:12032mm(longitud)x2352mm(ancho)x2698mm(alto) 68CBM |



