Descripción de Producto
EmulsióN líQuida de resina acríLica de agua para el revestimiento de piedra natural
descripcióN de producto:
La emulsióN de acrilato Tiene mejor agua resistiendo a la propiedad, la Resistencia blanca del flotador, buena resistencia a la intemperie y a la Mejor Fuerza de unióN, tiene un excelente rendimiento general.
FuncióN:
1.Excelente propiedad resisten el agua
2. Resistencia flotante blanco
3.Mejor Fuerza adhesiva
4.Poco tiempo de secado
5.Buenas Propiedades de pelíCula

EmulsióN de acrilato modificado de silicona----HN-4208 | ||
HN-4208A | Apariencia | LíQuido de color azul claro |
Contenido de sóLidos | 42±1% en peso | |
Viscosidad.Cps(25ºC) | 1000-3000 | |
El tamañO de partíCulas (nm). | 90-120 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Temperatura míNima de la formacióN de pelíCula (MFT) | 7-10ºC | |
La estabilidad de Ca2+ 5%CaCl2:La emulsióN de =1:3, 48h, sin la floculacióN, sin estratificacióN. | Pasar |

AplicacióN:

Acetato de Vinilo-emulsióN de acrilato de catáLogo:
HN-101 | Apariencia | LíQuido de color azul claro |
Contenido de sóLidos | 47±2% en peso | |
Viscosidad.Cps(25ºC) | 1000-4000cps | |
El tamañO de partíCulas (nm). | 90-150 | |
PH | ||
Temperatura de transicióN de vidrio (Tg). | 26ºC | |
Temperatura míNima de la formacióN de pelíCula (MFT) | 22-24ºC | |
La estabilidad de Ca2+ 5%CaCl2:La emulsióN de =1:3, 48h, No la floculacióN, sin estratificacióN. | Pasar | |
HN-102 | Apariencia | LíQuido de color azul claro |
Contenido de sóLidos | 48±1% en peso | |
Viscosidad.Cps(25ºC) | 500-3000 | |
El tamañO de partíCulas (nm). | 100-180 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Temperatura de transicióN de vidrio (Tg). | 24ºC | |
Temperatura míNima de la formacióN de pelíCula (MFT) | 21-23ºC | |
La estabilidad de Ca2+ 5%CaCl2:La emulsióN de =1:3, 48h, No la floculacióN, sin estratificacióN. | Pasar | |
HN-996 | Apariencia | LíQuido de color azul claro |
Contenido de sóLidos | 49±1% en peso | |
Viscosidad.Cps(25ºC) | 500-3000 | |
El tamañO de partíCulas (nm). | 90-150 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Temperatura de transicióN de vidrio (Tg). | 22ºC | |
Temperatura míNima de la formacióN de pelíCula (MFT) | 18-20ºC | |
La estabilidad de Ca2+ 5%CaCl2:La emulsióN de =1:3, 48h, No la floculacióN, sin estratificacióN. | Pasar | |
HN-4208A | Apariencia | La Translucidez y el líQuido de color azul claro |
Contenido de sóLidos | 46±2% en peso | |
Viscosidad.Cps(25ºC) | 3000-6000 | |
El tamañO de partíCulas (nm). | 60-100 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Temperatura de transicióN de vidrio (Tg). | 23°C. | |
Temperatura míNima de la formacióN de pelíCula (MFT) | 22ºC | |
HN-4208 | Apariencia | La Translucidez y el líQuido de color azul claro |
Contenido de sóLidos | 42±1% en peso | |
Viscosidad.Cps(25ºC) | 1000-3000 | |
El tamañO de partíCulas (nm). | 90-120 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Temperatura míNima de la formacióN de pelíCula (MFT) | 7-10ºC | |
HN-01F | Apariencia | LíQuido de color azul claro |
Contenido de sóLidos | 29±1% en peso | |
Viscosidad.Cps(25ºC) | ≤500cps | |
El tamañO de partíCulas (nm). | 80-120 | |
PH | 7.5-8.5 | |
Temperatura míNima de la formacióN de pelíCula (MFT) | 10°C. | |
HN-314T | Apariencia | LíQuido de color azul claro |
Contenido de sóLidos | 48±1% en peso | |
Viscosidad.Cps(25ºC) | 1000-3000 | |
El tamañO de partíCulas (nm). | 100-500 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Temperatura de transicióN de vidrio (Tg). | -15ºC | |
Temperatura míNima de la formacióN de pelíCula (MFT) | Los 0ºC | |
La estabilidad de Ca2+ 5%CaCl2:La emulsióN de =1:3, 48h, No la floculacióN, sin estratificacióN. | Pasar | |
HN-519NT | Apariencia | LíQuido de color azul claro |
Contenido de sóLidos | 48±1% en peso | |
Viscosidad.Cps(25ºC) | 100-1000 | |
El tamañO de partíCulas (nm). | 90-160 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Temperatura de transicióN de vidrio (Tg). | -40ºC | |
Temperatura míNima de la formacióN de pelíCula (MFT) | Los 0ºC | |
La estabilidad de Ca2+ 5%CaCl2:La emulsióN de =1:3, 48h, No la floculacióN, sin estratificacióN. | Pasar | |
HN-340T | Apariencia | LíQuido blanco leche |
Contenido de sóLidos | 56±1% en peso | |
Viscosidad.Cps(25ºC) | 1000-3000 | |
El tamañO de partíCulas (nm). | 300-400 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Temperatura míNima de la formacióN de pelíCula (MFT) | Los 0ºC | |
La estabilidad de Ca2+ 5%CaCl2:La emulsióN de =1:3, 48h, No la floculacióN, sin estratificacióN. | Pasar | |
HN-332T | Apariencia | Con un Toque de color blanco lechoso de color verde |
Contenido de sóLidos | 56±1% en peso | |
Viscosidad.Cps(25ºC) | 1000-3000 | |
El tamañO de partíCulas (nm). | 200-300 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Temperatura míNima de la formacióN de pelíCula (MFT) | Los 0ºC | |
La estabilidad de Ca2+ 5%CaCl2:La emulsióN de =1:3, 48h, No la floculacióN, sin estratificacióN. | Pasar |
Nuestra empresa:

Shandong Honor Chemical Technology Co.,Ltd, situado en medio de la peníNsula de Shandong.Honor es una ColeccióN de la Ciencia, industria, comercio, almacenamiento, logíStica, la I +D, las humanidades de la educacióN, la financiacióN, la integracióN de servicios financieros de las amplias empresas de alta tecnologíA.
Honor specilze en el funcionamiento de acrilato y sus productos ampliados.La capacidad de produccióN anual de la emulsióN acríLica de medio ambiente agua fluvial, auxiliares y dispersiones de poliuretano puede llegar a 600.000 toneladas, y hay 16.000 toneladas chenmical tanque de almacenamiento de líQuidos y de 10.000 metros cuadrados de almacenamiento de sóLidos en la fáBrica.Newbetta es el mayor proveedor de productos acrilato en Shandong, con capacidad de produccióN de 25.000 toneladas de agua la pintura, el agua de la pintura metafíSica y otros productos de la terminal.

R&D Center

Oficina

