Descripción de Producto
Levantamiento neumático mezclador de dispersantes
Introducción al producto
Es ampliamente utilizado en recubrimiento, combustible, la tinta, papermaking, adhesivos, medicina, industria química y otras industrias para agitar la mezcla, , disuelto y dispersar a dos o más tipos de líquido y dolid en polvo.
Características del producto
1)El sistema hidráulico de alta velocidad de la dispersión de la máquina Es Apta para todo tipo de líquido Pre-mezcla, dispersar la coincidencia de colores, etc.
2)La producción de alta eficiencia de elevación hidráulica, , marco puede girar en torno a la flexibilidad.
3)Cuando la mezcla y dispersión, hay muy poco, de aspiración de aire puede flexble alrededor.
4)Cuando la mezcla y dixpersing, no es una Aspiración de aire litttle, se puede disolver el material rápidamente y de partículas se vuelven más fino.
5)La Mezcla y esquila el efecto son buenas.
6)Este modelo es especialmente adecuado para grandes volúmenes de selección.
Parámetros técnicos
El modelo | La alimentación principal (kw) | Velocidad (rpm). | Diámetro de disco (mm) | Accidente cerebrovascular(mm ). | El poder de la bomba(KW ). | La longitud (mm) | Height(mm ). | La distancia central(mm) |
EBF-4 | 4 | 1400 | 100'200 | 700 | 0.75 | 1400 | 1420 | 580 |
EBF-7.5 | 7.5 | 1400 | 200'300 | 900 | 1.1. | 1650 | 1850 | 765. |
EBF-11 | 11 | 1400 | 200'300 | 900 | 1.1. | 1650 | 1850 | 765. |
EBF-15 | 15 | 1400 | 200'300 | 900 | 1.1. | 1800 | 1850 | 915 |
EBF-18.5 | 18.5 | 1250 | 300'400 | 1200 | 2.2 | 1800 | 2120 | 1100 |
EBF-22 | 22 | 1250 | 300'400 | 1200 | 2.2 | 2360 | 2120 | 1250 |
EBF-37 | 37 | 1250 | 300'400 | 1200 | 2.2 | 2520 | 2120 | 1400 |
EBF-45 | 45 | 1250 | 400'500 | 1500 | 2.2 | 2830 | 2750 | 1400 |
EBF-55 | 55 | 1250 | 400'500 | 1500 | 2.2 | 2830 | 2750 | 1500 |


Si cualquier cosa que podemos hacer por usted, póngase en contacto con Anas directamente, gracias.