Descripción de Producto
DescripcióN de productos
El paráMetro de producto
El modelo | Grock10 | Grock8 | Grock6 |
Paso de píXel (mm) | 10 | 8 | 6 |
Densidad de píXeles (puntos/m2) | 10000. | 15625 | 27777 |
Tipo LED | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
AnáLisis | 3s. | 4S | 8S |
El tamañO de móDulo (mm) | 320*160 | 256*128 | 192*192 |
Gabinete TamañO (mm) | Personalizar | ||
Gabinete peso (±0,25 Kg) | 45kg/. | ||
ResolucióN del Gabinete (PX* PX). | Personalizar | ||
Material de la caja | (De acero o aluminio) | ||
Brillo (CD/m2) | 6500. | ||
Consumo máXimo de potencia (W/m²) | 720. | ||
Promedio de consumo de potencia (W/m²) | 240 | ||
ÁNgulo de visióN horizontal (DEG) | 140° | ||
ÁNgulo de visióN vertical (DEG) | 140° | ||
La escala de grises (bit) | 16 | ||
La tasa de refresco (Hz). | 1920-3840Hz | ||
TensióN de entrada (V). | 110-240 V | ||
Frecuencia de entrada (Hz). | 60 | ||
Temperatura de almacenamiento (ºC) | -40ºC a +80 °C. | ||
La temperatura de trabajo(ºC) | -20ºC a +65ºC | ||
La humedad de trabajo (Der.) | El 95% | ||
Curva de armario | Hacia afuera y adentro | ||
Nivel impermeable | IP65 | ||
El ambiente de trabajo | En el exterior | ||
El tipo de instalacióN | InstalacióN fija |









